2024年度の主な合格者数
東北大学工学部電子情報物理学科 | 1名 |
弘前大学医学部医学科 | 1名 |
弘前大学農学生命科学部 | 2名 |
新潟大学経済学部 | 2名 |
東京薬科大学 | 1名 |
2023年度の主な合格者数
北海道大学医学部看護学科 | 1名 |
法政大学社会学部 | 1名 |
岩手大学人文学部 | 1名 |
立命館大学スポーツ健康科学部 | 1名 |
宮城教育大学 | 1名 |
立教大学社会学部 | 1名 |
2022年度の主な合格者数
東京大学理科一類 | 1名 |
駒澤大学文学部歴史学科 | 1名 |
弘前大学医学部医学科 | 2名 |
早稲田大学先進理工学部応用化学科 | 1名 |
2021年度の合格者数
弘前大学医学部医学科 | 1名 |
弘前大学医学部保健課看護学科 | 1名 |
2020年度の合格者数
弘前大学医学部医学科 | 1名 |
自治医科大学医学部 | 1名 |
京都大学文学部 | 1名 |
東北医科薬科大学薬学部 | 1名 |
はこだて未来大学システム情報科学部 | 1名 |
2019年度の合格者数
東北大学医学部医学科 | 1名 |
弘前大学医学部医学科 | 1名 |
東北大学工学部電子応物科 | 1名 |
弘前大学医学部作業療法科 | 1名 |
東北大学理学部数学科 | 1名 |
2016~18年度の主な合格者数
東京大学理科一類 | 2名 |
弘前大学医学部医学科 | 9名 |
早稲田大学理工学部 | 1名 |
東北大学医学部医学科 | 2名 |
一橋大学経済学部 | 1名 |
東北大学理学部 | 1名 |
慶應義塾大学商学部 | 2名 |
塾生の主な合格者数
青森高校の合格率は95%以上
北海道大学 | 28名 |
東北大学 | 88名 |
東京大学 | 27名 |
京都大学 | 7名 |
大阪大学 | 3名 |
千葉大学 | 5名 |
弘前大学 | 100名 |
早稲田大学 | 19名 |
慶応義塾大学 | 13名 |
国立大学
医学部医学科
139名
医学部医学科
139名
弘前大学 | 83名 |
東北大学 | 23名 |
北海道大学 | 9名 |
千葉大学 | 3名 |
秋田大学 | 5名 |
東京大学 | 1名 |
東京医科歯科大学 | 1名 |
浜松医科大学 | 1名 |
旭川医科大学 | 3名 |
山形大学 | 2名 |
香川医科大学 | 1名 |
富山医科大 | 1名 |
札幌医科大 | 1名 |
信州大学 | 1名 |
金沢大学 | 1名 |
岡山大学 | 1名 |
自治医科大 | 2名 |